| Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 4Bergens TF |
08.09.2020 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
| 40 meter Jenter alle klasser | 40 meter | 18:00 | |||||||||||||
| 40 meter Gutter alle klasser | 40 meter | 18:30 | |||||||||||||
| 400 meter Jenter alle klasser | 400 meter | 19:30 | |||||||||||||
| 400 meter Gutter alle klasser | 400 meter | 19:45 | |||||||||||||
| Lengde Gutter 13-16 og Jenter 10-15 | Lengde | 18:00 | |||||||||||||
| Lengde Jenter Rekrutt | Lengde | 18:30 | |||||||||||||
| Lengde Gutter rekrutt | Lengde | 19:00 | |||||||||||||
| Lengde Gutter 10-12 | Lengde | 19:30 | |||||||||||||
| Kule Gutter alle klasser | Kule | 18:00 | |||||||||||||
| Kule Jenter alle klasser | Kule | 19:00 | |||||||||||||
| Slegge | Slegge | 17:00 | |||||||||||||
| Stav | Stav | 17:00 | |||||||||||||
| Ekstre 40 meter | 40 meter | 21:05 | |||||||||||||
| Komplett resultatliste Skansen Athletics 4 | 21:10 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|
|||||||||||||||